bueno, bueno, bueno…
Velocidad TERMINAL. Lo hemos pasado de cine. Todos esperamos que lo de Adriano se haya quedado en tan sólo «aparatoso» y que vuelva con fuerza (que no sea nada!)
Clasificaciones Open:
1 23 Perez, Santiago 26,448
2 13 Navarro, Daniel 26,735
3 7 Ballester, Pablo 26,825
4 14 Pastor, Fernando 27,174
5 4 Damborenea, Ricardo 27,416
6 5 Feldman, Álvaro 27,877
7 18 López, Francisco Javier 28,364
8 17 Rojo, Luis 30,569
9 9 Segu?, Uriel 30,654
10 6 Muñoz-Cuéllar, Borja 30,989
11 8 Muñoz-Cuéllar, José Antonio 31,298
12 12 González, Adriano 31,895
13 3 Fernández, Jesús 32,008
14 1 Nu?o, ?scar 32,113
15 19 Pérez, Alfonso Jr 33,049
16 16 D?az, Roberto 33,315
Clasificaciones Kids:
20 Damborenea, Ane 35,048
22 Segu?, Miguel –
Aprovechamos para anunciar que el gigante previsto para el 10/7 lo pasamos a después del verano