Con ocasión del MOSSale (mucha oferta, poca demanda -la crisis- y los pitufos «con la mosca detrás de la oreja» por el skatetop manta) 50 conos straight a 1.80m. Sensor de entrada en el primer cono y de salida en el último. Cronometro Trackmate con PC y software Excelmate (el oficial de ISSA). Jueces de pista, Javi y RD.
Res?men de tiempos (Raw time, conos, Tiempo Total, Velocidad media en Km/h):
Rider Raw T Conos T Total V (Km/h)
RD 10,584 6 11,184 30,000
Dany 10,999 2 11,199 28,868
RD 10,920 3 11,220 29,077
Dany 10,971 3 11,271 28,942
RD 10,876 5 11,376 29,195
RD 10,737 7 11,437 29,573
Dany 11,495 0 11,495 27,622
Dany 10,819 7 11,519 29,348
Dany 10,930 6 11,530 29,050
RD 11,642 0 11,642 27,274
RD 10,667 10 11,667 29,767
Dany 10,906 8 11,706 29,114
RD 10,832 11 11,932 29,313
Keko 11,612 4 12,012 27,344
Keko 11,461 6 12,061 27,704
Keko 11,673 5 12,173 27,201
Keko 11,790 5 12,290 26,931
Sjungle 12,126 3 12,426 26,185
Sjungle 12,036 4 12,436 26,381
Sjungle 12,354 1 12,454 25,702
Keko 11,965 5 12,465 26,537
Sjungle 12,109 4 12,509 26,222
Keko 12,247 7 12,947 25,926
Keko 11,531 15 13,031 27,536
Sjungle 11,941 11 13,041 26,591
Sjungle 13,219 0 13,219 24,020
Diego 13,659 5 14,159 23,246
Diego 14,183 3 14,483 22,387
Diego 14,039 7 14,739 22,617
Diego 13,865 10 14,865 22,901
Diego 14,309 8 15,109 22,190
Diego 14,108 12 15,308 22,506
Pablo 16,845 2 17,045 18,850
Pablo 16,627 7 17,327 19,097
RRider 17,246 5 17,746 18,411
Pablo 17,663 2 17,863 17,977
Pablo 17,724 3 18,024 17,915
RRider 19,133 9 20,033 16,595
Pablo 17,296 DQ – 18,358
Dany DQ 0 –
Dany DQ 0 –
Gonza DQ 0 –
Gonza DQ –
Nothink DQ 0 –
Gracias a todos por una gran jornada