Mejores tiempos de cada rider, ordenados por Tiempo Total (inc. penalización por conos):
Rider Raw T Conos Total T KM/H
Pérez, Santiago 12,812 7 13,512 24,565
Navarro Fernández, Daniel 13,447 2 13,647 24,322
Damborenea, Ricardo 13,931 0 13,931 23,826
Ballester, Pablo 14,010 0 14,010 23,692
Lopez, Miguel Angel 14,387 0 14,387 23,071
Lopez, Francisco Javier 15,206 1 15,306 21,686
Rodriguez, Pablo 15,392 0 15,392 21,564
Fernández-D?ez Goyanes, Gonzalo 15,493 1 15,593 21,286
Mu?oz-Cu?llar, Nacho 15,626 10 16,626 19,964
Temboury, Pedro 16,370 8 17,170 19,331
Mu?oz-Cu?llar, Nacho 15,795 14 17,195 19,303
Sanchez, David 17,343 1 17,443 19,029
Mu?oz-Cu?llar, Borja 16,480 10 17,480 18,989
Mu?oz-Cu?llar, José Antonio 17,695 1 17,795 18,652
Fernández, Jesús 17,518 8 18,318 18,120
Oliete, Natalia 18,603 1 18,703 17,747
Mu?oz-Senra, Jaime 18,820 2 19,020 17,451
G?mez, Antonio 18,197 9 19,097 17,381
Seg?i, Uriel 19,525 1 19,625 16,913
Fernández-D?ez Ponte, Gonzalo 21,622 6 22,222 14,937
Galán, Carlos 21,340 16 22,940 14,469
Luego cuelgo todos los ficheros para que os los podéis bajar