Frío polar (entre 4 y 6º), viento en contra, suelo húmedo sino mojado. Un pu?etero desastre, pero allí estábamos los de los conos, «inasequibles al desaliento».
Mejores tiempos totales de hoy
#1 RD 10.31 ( 9.91+5)
#2 Ruki 10.36 (10.06+3)
#3 Javichu 12.49 (12.19+3)
#4 Dani 12.76 (12.56+2)
#5 Caribbean 12.83 (12.53+3)
#6 Diego 13.08 (12.78+3)
#7 Sergio 13.41 (12.81+6)
#8 Ocar 14.93 (14.53+4)
Hemos cronometrado por primera vez a Sergio(jungle) y a Oscar.
Se han batido varios records personales
Ruki:
– Mejor tiempo total (?se set up!): 10.06+3=10.36
RD:
– Peor tiempo total: 11.80+2=12.00
La clasificación general acumulada queda (fecha/tiempo/conos/total/Vel Media):
RD 16NOV08 9,78 1,00 9,88 28,64
Ruki 30NOV08 10,06 3,00 10,36 27,84
Keko 16NOV08 10,20 6,00 10,80 27,46
Alvaro 23NOV08 10,68 5,00 11,18 26,22
Dani 16NOV08 11,30 2,00 11,50 24,79
Borja 16NOV08 11,47 5,00 11,97 24,42
Javichu 16NOV08 11,47 5,00 11,97 24,42
Caribbea 16NOV08 11,68 8,00 12,48 23,98
Kristo 16NOV08 12,35 2,00 12,55 22,68
Fer 23NOV08 12,25 6,00 12,85 22,86
Nacho 16NOV08 12,96 2,00 13,16 21,61
Diego 16NOV08 12,75 6,00 13,35 21,97
Sergio 30NOV08 12,81 6,00 13,41 21,86
Oscar 30NOV08 14,53 4,00 14,93 19,28
Jaime RR 23NOV08 16,10 0,00 16,10 17,40
Borja 23NOV08 20,44 3,00 20,74 13,70
Alfonso 23NOV08 23,47 6,00 24,07 11,93
Salu2