Tiempos de hoy (Rider/ fecha / raw time/ conos/ total / Vel en km/h):
RD 21DIC08 9,71 5,00 10,21 28,84
Ruki 21DIC08 10,22 2,00 10,42 27,41
Keko 21DIC08 10,88 5,00 11,38 25,74
Javichu 21DIC08 11,60 5,00 12,10 24,14
Borja 21DIC08 12,25 2,00 12,45 22,86
Dani 21DIC08 11,70 9,00 12,60 23,94
Caribb 21DIC08 12,37 3,00 12,67 22,64
Borja 21DIC08 12,53 3,00 12,83 22,35
Diego 21DIC08 12,85 2,00 13,05 21,80
Dani 21DIC08 12,91 3,00 13,21 21,69
Diego 21DIC08 12,83 4,00 13,23 21,83
Diego 21DIC08 13,13 1,00 13,23 21,33
Borja 21DIC08 12,75 5,00 13,25 21,97
Diego 21DIC08 12,68 6,00 13,28 22,09
Sergio 21DIC08 15,51 6,00 16,11 18,06
Jaime RR 21DIC08 16,75 3,00 17,05 16,72
Itzi 21DIC08 22,63 3,00 22,93 12,38
Mejores Raw times(Rider/ fecha / raw time/ conos/ total / Vel en km/h):
RD 21DIC08 9,71 5,00 10,21 28,84
Ruki 21DIC08 10,22 2,00 10,42 27,41
Keko 21DIC08 10,88 5,00 11,38 25,74
Javichu 21DIC08 11,60 5,00 12,10 24,14
Dani 21DIC08 11,70 9,00 12,60 23,94
Borja 21DIC08 12,06 8,00 12,86 23,22
Caribbean21DIC08 12,16 7,00 12,86 23,03
Diego 21DIC08 12,66 9,00 13,56 22,12
Sergio 21DIC08 15,51 6,00 16,11 18,06
Jaime RR 21DIC08 16,47 8,00 17,27 17,01
Itzi 21DIC08 22,63 3,00 22,93 12,38
Dos Riders han batido records personales en la sesión de hoy:
Diego:
Mejor tiempo total (ese entrenamiento en Papagayo Beach!):
Diego 21DIC08 12,85 2,00 13,05 21,80
RD ha tenido su primer DQ desde que cronometramos (de hecho, 3: ese set up!!!)
Borja le sigue dando caña a su padre (je je je: Caribbean d?le caña que te separa una decimita!)
Más análisis, cuando me funcione el excel que me ha petao!
Feliz Navidad y Happy New Skate Year!